| 型號 | HPS-LCX3000 |
| 線長(mm) | 10 |
| X方向分辨率(μm) | 4.9 |
| Z方向可重復性*1(μm) | 0.4 |
| 工作距離(mm) | 22 |
| 量程(mm) | 6 |
| 全量程下掃描速率(Hz) | 5000*2 |
| 最大掃描速率*4(Hz) | 35000 |
| X方向點數 | 2048 |
| 鏡面下角度兼容性(deg) | ±22 |
| 尺寸(寬x高x深)(mm) | 416x424x108 |
| 重量 | 約12.4kg |
| 功率 | 35W |
| 防護等級(EN 60529) | IP55 |
| 工作環境溫度 | +15~+35℃ |
| 電源 | DC 24V,3.75A |
| 連接方式 | 40G光纖 |
| 數字量輸入 | 光耦輸入輸出 |
*1 該數值為3σ值,是在我司無塵實驗室光學平臺下測得的鏡面標準塊的數值,輪廓數200000,積分時間200μs,手動調光信號強度至20%;
*2 此速率下X方向掃描點數為1024點,2048點時全量程掃描速率為2500Hz;
*3 此速率下X方向掃描點數為1024點,2048點時全量程掃描速率為3100Hz;
*4 此時Z方向量程為全量程的1/8;












